|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 处理能力 | 配载功率 | 混合速度 | 桶体尺寸 | 总体尺寸 | 大约重量 | ||||
| 宽 | 长 | 高 | 宽 | 长 | 高 | |||||
| RB-025 | 0.025 | 0.55 | 60 | 300 | 500 | 355 | 380 | 1000 | 500 | 240 |
| RB-10 | 0.1 | 1.1 | 60 | 430 | 965 | 530 | 480 | 2000 | 700 | 550 |
| RB-50 | 0.5 | 4 | 55 | 600 | 1500 | 730 | 750 | 2550 | 750 | 1000 |
| RB-100 | 1 | 7.5 | 45 | 760 | 1980 | 860 | 900 | 3000 | 1100 | 2000 |
| RB-150 | 1.5 | 7.5 | 40 | 860 | 2130 | 960 | 1000 | 3200 | 1250 | 2600 |
| RB-200 | 2 | 11 | 35 | 960 | 2440 | 1060 | 1100 | 3650 | 1400 | 3500 |
| RB-250 | 2.5 | 18.5 | 25 | 1000 | 3000 | 1100 | 1150 | 4150 | 1450 | 4500 |
| RB-300 | 3 | 18.5 | 25 | 1100 | 3050 | 1200 | 1250 | 4150 | 1560 | 5500 |
| RB-400 | 4 | 22.5 | 25 | 1270 | 3050 | 1370 | 1520 | 4150 | 1780 | 6300 |
| RB-500 | 5 | 22.5 | 20 | 1370 | 3050 | 1470 | 1520 | 4150 | 1900 | 7000 |
| RB-600 | 6 | 30 | 20 | 1370 | 3650 | 1470 | 1570 | 5150 | 1900 | 8500 |
| RB-750 | 7.5 | 30 | 20 | 1520 | 3650 | 1670 | 1720 | 5150 | 2100 | 8700 |
| RB-1000 | 10 | 37.5 | 15 | 1830 | 3650 | 1980 | 2030 | 5150 | 2550 | 10500 |
| RB-1500 | 15 | 37.5 | 15 | 1830 | 5000 | 1980 | 2030 | 6500 | 2550 | 14000 |

|
厂址:上海市梅陇路130号(公司办公址:华东理工大学校园内) 邮编:200237 |
|
电话:021-64250645 ;64252038 ; 传真:021-64252038; |
(详细资料备索) |