FM高效混合机
| 型号 | 处理能力 | 满负荷处理能力 | 容器三维尺寸 | 外型尺寸 | 装载重量 | 根据工艺要求设计制造 | |||||||
| 立方英尺 | 加仑 | 立方英尺 | 加仑 | 宽 | 长 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 磅 | |||
| FM-1/2 | 1/2 | 7/2 | 1 | 9/2 | 9 | 16 | 11 | 42 | 22 | 35 | 300 | ||
| FM-1 | 1 | 7 | 1.3 | 9 | 12 | 20 | 14 | 45 | 27 | 45 | 350 | ||
| FM-5 | 5 | 37 | 7 | 52 | 17 | 38 | 21 | 72 | 27 | 62 | 800 | ||
| FM-10 | 10 | 74 | 13 | 94 | 21 | 48 | 25 | 86 | 27 | 66 | 1200 | ||
| FM-18 | 18 | 134 | 22 | 165 | 24 | 60 | 29 | 102 | 30 | 69 | 1500 | ||
| FM-25 | 25 | 187 | 30 | 224 | 29 | 60 | 33 | 104 | 35 | 74 | 2300 | ||
| FM-36 | 36 | 269 | 41 | 307 | 30 | 78 | 34 | 121 | 36 | 75 | 2800 | ||
| FM-52 | 52 | 388 | 56 | 424 | 34 | 84 | 38 | 127 | 40 | 79 | 3900 | ||
| FM-62.5 | 62.5 | 465 | 72 | 540 | 36 | 96 | 40 | 142 | 42 | 81 | 4600 | ||
| FM-71 | 71 | 530 | 89 | 598 | 38 | 96 | 42 | 144 | 44 | 83 | 5200 | ||
| FM-80 | 80 | 598 | 90 | 673 | 38 | 108 | 42 | 152 | 44 | 83 | 6000 | ||
| FM-100 | 100 | 748 | 110 | 825 | 40 | 120 | 44 | 166 | 46 | 86 | 6600 | ||
| FM-120 | 120 | 897 | 132 | 988 | 44 | 120 | 48 | 166 | 46 | 90 | 8000 | ||
| FM-155 | 155 | 1159 | 168 | 1263 | 50 | 120 | 54 | 166 | 56 | 102 | 9300 | ||
| FM-180 | 180 | 1345 | 195 | 1459 | 54 | 120 | 58 | 166 | 60 | 106 | 10200 | ||
| FM-215 | 215 | 1610 | 235 | 1756 | 54 | 144 | 58 | 190 | 60 | 106 | 12500 | ||
| FM-270 | 270 | 2017 | 300 | 2241 | 60 | 144 | 66 | 203 | 68 | 114 | 12750 | ||
| FM-325 | 325 | 2427 | 355 | 2651 | 66 | 144 | 72 | 203 | 74 | 120 | 14000 | ||
| FM-385 | 385 | 2876 | 425 | 3175 | 72 | 144 | 78 | 203 | 80 | 120 | 15300 | ||
| FM-515 | 515 | 3847 | 565 | 4220 | 72 | 195 | 78 | 254 | 81 | 126 | 20500 | ||
|
厂址:上海市梅陇路130号(公司办公址:华东理工大学校园内) 邮编:200237 |
|
电话:021-64250645 ;64252038 ; 传真:021-64252038; |
(详细资料备索) |