|
|
ME多功能混合乳化机技术数据
| 型号 | 处理能力(立方米) | 配用电机功率(KW) | 配用桶尺寸(mm) | 总高(mm) | 根据工艺要求设计制造 | ||||||
| 混合乳化机 | 锚式搅拌机 | 浆式分散机 | 直径 | 高 | |||||||
| ME-3004 | 0.04 | 1.1 | 4 | 4 | 500 | 350 | 2400 | ||||
| ME-3015 | 0.15 | 4 | 4 | 4 | 600 | 600 | 2700 | ||||
| ME-3040 | 0.4 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 800 | 750 | 3800 | ||||
| ME-3075 | 0.75 | 18.5 | 11 | 7.5 | 1200 | 850 | 4500 | ||||
| ME-3100 | 1 | 22 | 18.5 | 11 | 1400 | 1000 | 5000 | ||||
| ME-3200 | 2 | 37 | 30 | 18.5 | 1500 | 1400 | 5500 | ||||
| ME-3300 | 3 | 55 | 30 | 18.5 | 1500 | 2100 | NA | ||||
| ME-3500 | 5 | 75 | 55 | 30 | 2000 | 2400 | NA | ||||
| ME-3750 | 7.5 | 90 | 75 | 55 | 2200 | 2500 | NA | ||||
|
厂址:上海市梅陇路130号(公司办公址:华东理工大学校园内) 邮编:200237 |
|
电话:021-64250645 ;64252038 ; 传真:021-64252038; |
(详细资料备索) |