MBE-500系列高剪切混合乳化机(釜式系列)技术数据
| 型号 | MBE-501 | MBE-505 | MBE-510 | MBE-525 | MBE-530 | MBE-550 | MBE-575 | MBE-5100 |
| 处理能力(L) | 100 | 200 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 22000 |
| 配载功率(KW) | 1.1 | 4 | 7.5 | 18.5 | 22 | 37.5 | 55 | 75 |
| 转速(rpm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 工作部分长度(mm) | 580 | 780 | 1050 | 1320 | 1370 | 1840 | 2000 | 2600 |
| 总长(mm) | 1150 | 1450 | 1840 | 2400 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 重量(大约)Kg | 50 | 80 | 180 | 350 | 550 | 650 | 850 | 1000 |
|
厂址:上海市梅陇路130号(公司办公址:华东理工大学校园内) 邮编:200237 |
|
电话:021-64250645 ;64252038 ;64772289 传真:021-64252038; |
(详细资料备索) |